Cauți un credit rapid, flexibil și mereu la îndemână?
Obține un credit pentru consum de la 2.000 la 700.000 de lei simplu și rapid.
Un credit perfect pentru planurile tale!
4 Avantaje oferite de Mikro Kapital:
1. Cerem un pachet minim de acte
2. Oferim sume între 2.000 și 700.000 de lei
3. Oferim un grafic flexibil de rambursare
4. Îți dăm un răspuns rapid
Cine poate beneficia?
Beneficiarii creditelor pentru consum sunt persoane fizice care obțin venituri din salariu, pensie, chirii sau alte venituri lunare cu caracter permanent sau semi-permanent și au vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani (65 ani la data finalizării creditului).
Câteva destinaţii posibile ale creditelor pentru consum:
- Reparaţii;
- Studii;
- Achiziţie mobilier;
- Achiziţie automobil;
- Tehnică de uz casnic;
- Alte destinaţii.
Condiţii acordare credite de consum:
Suma creditului | 2 000 – 20 000 lei |
---|---|
Termen | 36 luni |
Garanţii | Garanţie personală (minim un garant) |
Exemplu de calcul | Credit în valoare de - 15.000 Lei, pe o perioadă de 36 luni, rata dobânzii – fixă, aplicată la sold (rata totală lunară = 594.25 lei) Rata anuală a dobânzii: 14,90%; DAE: 30.64 %. Comision de analiză dosar – 450 lei; Comision de administrare – 0.5% din suma creditului (75 lei); Comision de rambursarare – 0 lei Valoare totală platibilă: 21842.82 lei. Alte costuri: înscrierea avizului în AEGRM (66 lei); Cost total al creditului pentru consumator: Credit 15.000 lei + dobânzi pentru întreaga perioadă de creditare de 36 luni, în valoare de 3 692.82 lei + total comisioane în valoare de 3 150 lei + cost taxă înscriere aviz în AEGRM în valoare de 66 lei. |
Suma creditului | 20 001 – 45 000 lei |
---|---|
Termen | 60 luni |
Garanţii | 2 garanţi personali sau 1 garant personal + 50% garanţie bun mobil |
Exemplu de calcul | Credit in valoare de - 30.000 Lei, pe o perioada de 60 luni, rata dobânzii – fixă, aplicată la sold (rata totală lunară = 786.06 lei) Rata anuală a dobânzii: 12,90 %; DAE: 22.17 %. Comision de analiză dosar – 450 lei; Comision de administrare – 0.35% din suma creditului (105 lei); Comision de rambursarare – 0 lei Valoare totală platibilă: 47 613.37 lei. Alte costuri: înscrierea avizului în AEGRM (66 lei); Cost total al creditului pentru consumator: Credit 30.000 lei + dobânzi pentru întreaga perioada de creditare de 60 luni, în valoare de 10 863.37 lei + total comisioane în valoare de 6 750 lei + cost taxă înscriere aviz în AEGRM în valoare de 66 lei. |
Suma creditului | 45 001 – 135 000 lei |
---|---|
Termen | 60 luni |
Garanţii | Garanţie personală + garanţie bun mobil |
Exemplu de calcul | Credit în valoare de - 70.000 Lei, pe o perioadă de 60 luni, rata dobânzii – fixă, aplicată la sold (rata totală lunară = 1763.48 lei) Rata anuală a dobânzii: 10,90%; DAE: 19.48 %. Comision de analiză dosar – 450 lei; Comision de administrare – 0.35% din suma creditului (245 lei); Comision de rambursarare – 0 lei; Valoare totală platibilă: 106 258.91 lei. Alte costuri: înscrierea avizului în AEGRM (132 lei – două înscrieri: fideiusiune și ipoteca mobiliară) Cost total al creditului pentru consumator: Credit pentru consum 70.000 lei + dobânzi pentru întreaga perioadă de creditare de 60 luni, în valoare de 21 108.91 lei + total comisioane în valoare de 15 150 lei + cost taxa înscriere aviz în AEGRM în valoare de 132 lei. |
Suma creditului | 135 001 – 700 000 lei |
---|---|
Termen | 60 luni |
Garanţii | Garanţie personală + garanţie bun imobil |
Exemplu de calcul | Credit în valoare de - 220.000 Lei, pe o perioadă de 60 luni, rata dobânzii – fixă, aplicată la sold (rata totală lunară = 5326.17 lei) Rata anuală a dobânzii: 8,90 %; DAE: 17.40 %. Comision de analiză dosar – 450 lei; Comision de administrare – 0.35% din suma creditului (770 lei); Comision de rambursarare – 0 lei Valoare totală platibilă: 321 670.08 lei. Alte costuri: înscrierea avizului în AEGRM (66 lei), prima anuală pentru asigurare imobil (obligatorie sau facultativă; cost asigurare utilizat în exemplu – 300 lei; luat în calcul la stabilirea DAE); dacă este cazul, cost evaluare garanție (ex. 450 lei). Cost total al creditului pentru consumator: Credit 220.000 lei + dobânzi pentru întreaga perioadă de creditare de 60 luni, în valoare de 53 370.08 lei + total comisioane în valoare de 47550 lei + cost anual asigurare garanție în valoare de 300 lei + cost taxă înscriere aviz în AEGRM în valoare de 66 lei + taxa Raport evaluare în valoare de 450 lei. |
Cerere pentru credit
Completează formularul și vom reveni cu un răspuns în cel mai scurt timp posibil.